place
0102 - Foyer Grund- und Mittelschule II
Ergebnistabelle
Partei | Direktkandidat | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
CSU | Engelhard, Alexander | 297 | 45,1 % | 237 | 35,9 % |
SPD | Büch, Andreas | 31 | 4,7 % | 40 | 6,1 % |
GRÜNE | Artun, Alpay | 25 | 3,8 % | 29 | 4,4 % |
FDP | Hecht, Henrik | 15 | 2,3 % | 28 | 4,2 % |
AfD | Mannes, Gerd | 226 | 34,3 % | 230 | 34,8 % |
FREIE WÄHLER | Baygül, Ahmet | 25 | 3,8 % | 27 | 4,1 % |
Die Linke | Le Claire, Vincent | 20 | 3,0 % | 25 | 3,8 % |
dieBasis | Dr. Müller, Ralf | 2 | 0,3 % | 0 | 0,0 % |
Tierschutzpartei | Weiser, Stephanie | 6 | 0,9 % | 1 | 0,2 % |
Die PARTEI | - | - | 2 | 0,3 % | |
ÖDP | - | - | 3 | 0,5 % | |
BP | - | - | 1 | 0,2 % | |
Volt | Lipp, Florian | 8 | 1,2 % | 5 | 0,8 % |
PdH | Lachenmayer, Raphael | 1 | 0,2 % | 1 | 0,2 % |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | Miller, Robin | 3 | 0,5 % | 0 | 0,0 % |
BSW | - | - | 31 | 4,7 % | |
Wahlberechtigte | 1.678 | - | 1.678 | - | |
Wähler | 661 | 39,4 % | 661 | 39,4 % | |
Ungültige Stimmen | 2 | 0,3 % | 1 | 0,2 % | |
Gültige Stimmen | 659 | 99,7 % | 660 | 99,8 % |
Wahlstatistik
Wähler insgesamt | 661 |
Wähler laut Wählerverzeichnis | 660 |
Wähler mit Wahlschein | 1 |
Wahlbeteiligung | 39,4 % |