place
0101 - Foyer Grund- und Mittelschule I
Ergebnistabelle
Partei | Direktkandidat | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
CSU | Engelhard, Alexander | 247 | 42,4 % | 199 | 34,3 % |
SPD | Büch, Andreas | 36 | 6,2 % | 37 | 6,4 % |
GRÜNE | Artun, Alpay | 32 | 5,5 % | 30 | 5,2 % |
FDP | Hecht, Henrik | 11 | 1,9 % | 26 | 4,5 % |
AfD | Mannes, Gerd | 196 | 33,7 % | 214 | 36,8 % |
FREIE WÄHLER | Baygül, Ahmet | 18 | 3,1 % | 21 | 3,6 % |
Die Linke | Le Claire, Vincent | 24 | 4,1 % | 25 | 4,3 % |
dieBasis | Dr. Müller, Ralf | 5 | 0,9 % | 1 | 0,2 % |
Tierschutzpartei | Weiser, Stephanie | 7 | 1,2 % | 4 | 0,7 % |
Die PARTEI | - | - | 0 | 0,0 % | |
ÖDP | - | - | 2 | 0,3 % | |
BP | - | - | 0 | 0,0 % | |
Volt | Lipp, Florian | 2 | 0,3 % | 0 | 0,0 % |
PdH | Lachenmayer, Raphael | 0 | 0,0 % | 1 | 0,2 % |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | Miller, Robin | 4 | 0,7 % | 0 | 0,0 % |
BSW | - | - | 21 | 3,6 % | |
Wahlberechtigte | 1.565 | - | 1.565 | - | |
Wähler | 585 | 37,4 % | 585 | 37,4 % | |
Ungültige Stimmen | 3 | 0,5 % | 4 | 0,7 % | |
Gültige Stimmen | 582 | 99,5 % | 581 | 99,3 % |
Wahlstatistik
Wähler insgesamt | 585 |
Wähler laut Wählerverzeichnis | 585 |
Wahlbeteiligung | 37,4 % |