place
0004 - Vorder- und Hinterschellenbach, Maria Vesperbild, Schloß Seyfriedsberg
Ergebnistabelle
| Partei | Direktkandidat | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
| CSU | Engelhard, Alexander | 39 | 48,1 % | 37 | 45,7 % |
| SPD | Büch, Andreas | 1 | 1,2 % | 2 | 2,5 % |
| GRÜNE | Artun, Alpay | 1 | 1,2 % | 1 | 1,2 % |
| FDP | Hecht, Henrik | 4 | 4,9 % | 4 | 4,9 % |
| AfD | Mannes, Gerd | 27 | 33,3 % | 25 | 30,9 % |
| FREIE WÄHLER | Baygül, Ahmet | 7 | 8,6 % | 7 | 8,6 % |
| Die Linke | Le Claire, Vincent | 2 | 2,5 % | 2 | 2,5 % |
| dieBasis | Dr. Müller, Ralf | 0 | 0,0 % | 2 | 2,5 % |
| Tierschutzpartei | Weiser, Stephanie | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| Die PARTEI | - | - | 1 | 1,2 % | |
| ÖDP | - | - | 0 | 0,0 % | |
| BP | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Volt | Lipp, Florian | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| PdH | Lachenmayer, Raphael | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | Miller, Robin | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| BSW | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Wahlberechtigte | 178 | - | 178 | - | |
| Wähler | 81 | 45,5 % | 81 | 45,5 % | |
| Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % | |
| Gültige Stimmen | 81 | 100,0 % | 81 | 100,0 % | |
Wahlstatistik
| Wähler insgesamt | 81 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 80 |
| Wähler mit Wahlschein | 1 |
| Wahlbeteiligung | 45,5 % |