place
0002 - Muttershofen, Bauhofen, Roppeltshausen, Lauterbach und Hellersberg
Ergebnistabelle
| Partei | Direktkandidat | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
| CSU | Engelhard, Alexander | 106 | 44,2 % | 97 | 40,6 % |
| SPD | Büch, Andreas | 12 | 5,0 % | 13 | 5,4 % |
| GRÜNE | Artun, Alpay | 8 | 3,3 % | 12 | 5,0 % |
| FDP | Hecht, Henrik | 3 | 1,2 % | 8 | 3,3 % |
| AfD | Mannes, Gerd | 92 | 38,3 % | 84 | 35,1 % |
| FREIE WÄHLER | Baygül, Ahmet | 9 | 3,8 % | 9 | 3,8 % |
| Die Linke | Le Claire, Vincent | 6 | 2,5 % | 11 | 4,6 % |
| dieBasis | Dr. Müller, Ralf | 1 | 0,4 % | 0 | 0,0 % |
| Tierschutzpartei | Weiser, Stephanie | 2 | 0,8 % | 0 | 0,0 % |
| Die PARTEI | - | - | 0 | 0,0 % | |
| ÖDP | - | - | 0 | 0,0 % | |
| BP | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Volt | Lipp, Florian | 1 | 0,4 % | 1 | 0,4 % |
| PdH | Lachenmayer, Raphael | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | Miller, Robin | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| BSW | - | - | 4 | 1,7 % | |
| Wahlberechtigte | 507 | - | 507 | - | |
| Wähler | 240 | 47,3 % | 240 | 47,3 % | |
| Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | 1 | 0,4 % | |
| Gültige Stimmen | 240 | 100,0 % | 239 | 99,6 % | |
Wahlstatistik
| Wähler insgesamt | 240 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 240 |
| Wahlbeteiligung | 47,3 % |