Ergebnistabelle
Partei | Direktkandidat | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
CSU | Engelhard, Alexander | 58 | 55,8 % | 52 | 50,0 % |
SPD | Büch, Andreas | 9 | 8,7 % | 9 | 8,7 % |
GRÜNE | Artun, Alpay | 3 | 2,9 % | 5 | 4,8 % |
FDP | Hecht, Henrik | 2 | 1,9 % | 1 | 1,0 % |
AfD | Mannes, Gerd | 23 | 22,1 % | 27 | 26,0 % |
FREIE WÄHLER | Baygül, Ahmet | 3 | 2,9 % | 4 | 3,8 % |
Die Linke | Le Claire, Vincent | 2 | 1,9 % | 1 | 1,0 % |
dieBasis | Dr. Müller, Ralf | 2 | 1,9 % | 0 | 0,0 % |
Tierschutzpartei | Weiser, Stephanie | 2 | 1,9 % | 0 | 0,0 % |
Die PARTEI | - | - | 1 | 1,0 % | |
ÖDP | - | - | 1 | 1,0 % | |
BP | - | - | 1 | 1,0 % | |
Volt | Lipp, Florian | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
PdH | Lachenmayer, Raphael | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | Miller, Robin | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
BSW | - | - | 2 | 1,9 % | |
Wahlberechtigte | 226 | - | 226 | - | |
Wähler | 104 | 46,0 % | 104 | 46,0 % | |
Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % | |
Gültige Stimmen | 104 | 100,0 % | 104 | 100,0 % |
Wahlstatistik
Wähler insgesamt | 104 |
Wähler laut Wählerverzeichnis | 104 |
Wahlbeteiligung | 46,0 % |