place
2001 - Grund- und Mittelschule Offingen
Ergebnistabelle
Partei | Direktkandidat | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
CSU | Engelhard, Alexander | 185 | 35,3 % | 158 | 30,2 % |
SPD | Büch, Andreas | 59 | 11,3 % | 66 | 12,6 % |
GRÜNE | Artun, Alpay | 32 | 6,1 % | 37 | 7,1 % |
FDP | Hecht, Henrik | 17 | 3,2 % | 25 | 4,8 % |
AfD | Mannes, Gerd | 178 | 34,0 % | 183 | 35,0 % |
FREIE WÄHLER | Baygül, Ahmet | 20 | 3,8 % | 17 | 3,3 % |
Die Linke | Le Claire, Vincent | 17 | 3,2 % | 24 | 4,6 % |
dieBasis | Dr. Müller, Ralf | 5 | 1,0 % | 3 | 0,6 % |
Tierschutzpartei | Weiser, Stephanie | 2 | 0,4 % | 1 | 0,2 % |
Die PARTEI | - | - | 2 | 0,4 % | |
ÖDP | - | - | 0 | 0,0 % | |
BP | - | - | 0 | 0,0 % | |
Volt | Lipp, Florian | 8 | 1,5 % | 2 | 0,4 % |
PdH | Lachenmayer, Raphael | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | Miller, Robin | 1 | 0,2 % | 0 | 0,0 % |
BSW | - | - | 5 | 1,0 % | |
Wahlberechtigte | 1.258 | - | 1.258 | - | |
Wähler | 525 | 41,7 % | 525 | 41,7 % | |
Ungültige Stimmen | 1 | 0,2 % | 2 | 0,4 % | |
Gültige Stimmen | 524 | 99,8 % | 523 | 99,6 % |
Wahlstatistik
Wähler insgesamt | 525 |
Wähler laut Wählerverzeichnis | 525 |
Wahlbeteiligung | 41,7 % |