place
0003 - Mittelschule Jettingen, Aula
Ergebnistabelle
Partei | Direktkandidat | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
CSU | Engelhard, Alexander | 98 | 41,0 % | 86 | 35,8 % |
SPD | Büch, Andreas | 19 | 7,9 % | 19 | 7,9 % |
GRÜNE | Artun, Alpay | 19 | 7,9 % | 19 | 7,9 % |
FDP | Hecht, Henrik | 8 | 3,3 % | 16 | 6,7 % |
AfD | Mannes, Gerd | 58 | 24,3 % | 61 | 25,4 % |
FREIE WÄHLER | Baygül, Ahmet | 13 | 5,4 % | 7 | 2,9 % |
Die Linke | Le Claire, Vincent | 16 | 6,7 % | 22 | 9,2 % |
dieBasis | Dr. Müller, Ralf | 2 | 0,8 % | 0 | 0,0 % |
Tierschutzpartei | Weiser, Stephanie | 3 | 1,3 % | 3 | 1,2 % |
Die PARTEI | - | - | 0 | 0,0 % | |
ÖDP | - | - | 0 | 0,0 % | |
BP | - | - | 0 | 0,0 % | |
Volt | Lipp, Florian | 1 | 0,4 % | 1 | 0,4 % |
PdH | Lachenmayer, Raphael | 2 | 0,8 % | 2 | 0,8 % |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | Miller, Robin | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
BSW | - | - | 4 | 1,7 % | |
Wahlberechtigte | 625 | - | 625 | - | |
Wähler | 242 | 38,7 % | 242 | 38,7 % | |
Ungültige Stimmen | 3 | 1,2 % | 2 | 0,8 % | |
Gültige Stimmen | 239 | 98,8 % | 240 | 99,2 % |
Wahlstatistik
Wähler insgesamt | 242 |
Wähler laut Wählerverzeichnis | 242 |
Wahlbeteiligung | 38,7 % |