place
0002 - Turnhalle Jettingen, Haupttrakt
Ergebnistabelle
Partei | Direktkandidat | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
CSU | Engelhard, Alexander | 134 | 44,5 % | 124 | 40,8 % |
SPD | Büch, Andreas | 22 | 7,3 % | 20 | 6,6 % |
GRÜNE | Artun, Alpay | 20 | 6,6 % | 23 | 7,6 % |
FDP | Hecht, Henrik | 3 | 1,0 % | 10 | 3,3 % |
AfD | Mannes, Gerd | 80 | 26,6 % | 75 | 24,7 % |
FREIE WÄHLER | Baygül, Ahmet | 15 | 5,0 % | 14 | 4,6 % |
Die Linke | Le Claire, Vincent | 19 | 6,3 % | 24 | 7,9 % |
dieBasis | Dr. Müller, Ralf | 1 | 0,3 % | 1 | 0,3 % |
Tierschutzpartei | Weiser, Stephanie | 5 | 1,7 % | 3 | 1,0 % |
Die PARTEI | - | - | 1 | 0,3 % | |
ÖDP | - | - | 1 | 0,3 % | |
BP | - | - | 0 | 0,0 % | |
Volt | Lipp, Florian | 2 | 0,7 % | 1 | 0,3 % |
PdH | Lachenmayer, Raphael | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | Miller, Robin | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
BSW | - | - | 7 | 2,3 % | |
Wahlberechtigte | 739 | - | 739 | - | |
Wähler | 305 | 41,3 % | 305 | 41,3 % | |
Ungültige Stimmen | 4 | 1,3 % | 1 | 0,3 % | |
Gültige Stimmen | 301 | 98,7 % | 304 | 99,7 % |
Wahlstatistik
Wähler insgesamt | 305 |
Wähler laut Wählerverzeichnis | 305 |
Wahlbeteiligung | 41,3 % |