place
0001 - Turnhalle Jettingen, Nebentrakt
Ergebnistabelle
Partei | Direktkandidat | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
CSU | Engelhard, Alexander | 82 | 33,6 % | 73 | 30,0 % |
SPD | Büch, Andreas | 16 | 6,6 % | 14 | 5,8 % |
GRÜNE | Artun, Alpay | 16 | 6,6 % | 13 | 5,3 % |
FDP | Hecht, Henrik | 14 | 5,7 % | 15 | 6,2 % |
AfD | Mannes, Gerd | 76 | 31,1 % | 75 | 30,9 % |
FREIE WÄHLER | Baygül, Ahmet | 13 | 5,3 % | 13 | 5,3 % |
Die Linke | Le Claire, Vincent | 14 | 5,7 % | 23 | 9,5 % |
dieBasis | Dr. Müller, Ralf | 3 | 1,2 % | 1 | 0,4 % |
Tierschutzpartei | Weiser, Stephanie | 5 | 2,0 % | 1 | 0,4 % |
Die PARTEI | - | - | 5 | 2,1 % | |
ÖDP | - | - | 0 | 0,0 % | |
BP | - | - | 0 | 0,0 % | |
Volt | Lipp, Florian | 5 | 2,0 % | 2 | 0,8 % |
PdH | Lachenmayer, Raphael | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | Miller, Robin | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
BSW | - | - | 8 | 3,3 % | |
Wahlberechtigte | 672 | - | 672 | - | |
Wähler | 244 | 36,3 % | 244 | 36,3 % | |
Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | 1 | 0,4 % | |
Gültige Stimmen | 244 | 100,0 % | 243 | 99,6 % |
Wahlstatistik
Wähler insgesamt | 244 |
Wähler laut Wählerverzeichnis | 244 |
Wahlbeteiligung | 36,3 % |