place
0015 - Ehem. Gemeindeverwaltung Wasserburg
Ergebnistabelle
Partei | Direktkandidat | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
CSU | Engelhard, Alexander | 81 | 31,2 % | 84 | 32,2 % |
SPD | Büch, Andreas | 31 | 11,9 % | 27 | 10,3 % |
GRÜNE | Artun, Alpay | 9 | 3,5 % | 11 | 4,2 % |
FDP | Hecht, Henrik | 6 | 2,3 % | 7 | 2,7 % |
AfD | Mannes, Gerd | 92 | 35,4 % | 84 | 32,2 % |
FREIE WÄHLER | Baygül, Ahmet | 14 | 5,4 % | 6 | 2,3 % |
Die Linke | Le Claire, Vincent | 17 | 6,5 % | 20 | 7,7 % |
dieBasis | Dr. Müller, Ralf | 2 | 0,8 % | 2 | 0,8 % |
Tierschutzpartei | Weiser, Stephanie | 3 | 1,2 % | 4 | 1,5 % |
Die PARTEI | - | - | 0 | 0,0 % | |
ÖDP | - | - | 0 | 0,0 % | |
BP | - | - | 0 | 0,0 % | |
Volt | Lipp, Florian | 3 | 1,2 % | 2 | 0,8 % |
PdH | Lachenmayer, Raphael | 2 | 0,8 % | 1 | 0,4 % |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | Miller, Robin | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
BSW | - | - | 13 | 5,0 % | |
Wahlberechtigte | 618 | - | 618 | - | |
Wähler | 262 | 42,4 % | 262 | 42,4 % | |
Ungültige Stimmen | 2 | 0,8 % | 1 | 0,4 % | |
Gültige Stimmen | 260 | 99,2 % | 261 | 99,6 % |
Wahlstatistik
Wähler insgesamt | 262 |
Wähler laut Wählerverzeichnis | 262 |
Wahlbeteiligung | 42,4 % |