place
0013 - Pfarrzentrum Reisensburg-Ost
Ergebnistabelle
| Partei | Direktkandidat | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
| CSU | Engelhard, Alexander | 143 | 44,1 % | 119 | 36,7 % |
| SPD | Büch, Andreas | 32 | 9,9 % | 33 | 10,2 % |
| GRÜNE | Artun, Alpay | 33 | 10,2 % | 39 | 12,0 % |
| FDP | Hecht, Henrik | 9 | 2,8 % | 18 | 5,6 % |
| AfD | Mannes, Gerd | 74 | 22,8 % | 71 | 21,9 % |
| FREIE WÄHLER | Baygül, Ahmet | 8 | 2,5 % | 13 | 4,0 % |
| Die Linke | Le Claire, Vincent | 13 | 4,0 % | 22 | 6,8 % |
| dieBasis | Dr. Müller, Ralf | 2 | 0,6 % | 3 | 0,9 % |
| Tierschutzpartei | Weiser, Stephanie | 2 | 0,6 % | 3 | 0,9 % |
| Die PARTEI | - | - | 0 | 0,0 % | |
| ÖDP | - | - | 0 | 0,0 % | |
| BP | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Volt | Lipp, Florian | 7 | 2,2 % | 1 | 0,3 % |
| PdH | Lachenmayer, Raphael | 1 | 0,3 % | 1 | 0,3 % |
| MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | Miller, Robin | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| BSW | - | - | 1 | 0,3 % | |
| Wahlberechtigte | 867 | - | 867 | - | |
| Wähler | 324 | 37,4 % | 324 | 37,4 % | |
| Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % | |
| Gültige Stimmen | 324 | 100,0 % | 324 | 100,0 % | |
Wahlstatistik
| Wähler insgesamt | 324 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 324 |
| Wahlbeteiligung | 37,4 % |