place
0012 - Pfarrzentrum Reisensburg-West
Ergebnistabelle
Partei | Direktkandidat | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
CSU | Engelhard, Alexander | 109 | 40,8 % | 102 | 38,2 % |
SPD | Büch, Andreas | 36 | 13,5 % | 34 | 12,7 % |
GRÜNE | Artun, Alpay | 20 | 7,5 % | 22 | 8,2 % |
FDP | Hecht, Henrik | 8 | 3,0 % | 12 | 4,5 % |
AfD | Mannes, Gerd | 65 | 24,3 % | 58 | 21,7 % |
FREIE WÄHLER | Baygül, Ahmet | 13 | 4,9 % | 18 | 6,7 % |
Die Linke | Le Claire, Vincent | 9 | 3,4 % | 13 | 4,9 % |
dieBasis | Dr. Müller, Ralf | 3 | 1,1 % | 2 | 0,7 % |
Tierschutzpartei | Weiser, Stephanie | 2 | 0,7 % | 1 | 0,4 % |
Die PARTEI | - | - | 2 | 0,7 % | |
ÖDP | - | - | 1 | 0,4 % | |
BP | - | - | 1 | 0,4 % | |
Volt | Lipp, Florian | 2 | 0,7 % | 0 | 0,0 % |
PdH | Lachenmayer, Raphael | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | Miller, Robin | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
BSW | - | - | 1 | 0,4 % | |
Wahlberechtigte | 752 | - | 752 | - | |
Wähler | 269 | 35,8 % | 269 | 35,8 % | |
Ungültige Stimmen | 2 | 0,7 % | 2 | 0,7 % | |
Gültige Stimmen | 267 | 99,3 % | 267 | 99,3 % |
Wahlstatistik
Wähler insgesamt | 269 |
Wähler laut Wählerverzeichnis | 267 |
Wähler mit Wahlschein | 2 |
Wahlbeteiligung | 35,8 % |