place
0011 - Feuerwehrgerätehaus Leinheim
Ergebnistabelle
| Partei | Direktkandidat | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
| CSU | Engelhard, Alexander | 115 | 47,9 % | 104 | 43,3 % |
| SPD | Büch, Andreas | 12 | 5,0 % | 16 | 6,7 % |
| GRÜNE | Artun, Alpay | 11 | 4,6 % | 17 | 7,1 % |
| FDP | Hecht, Henrik | 6 | 2,5 % | 9 | 3,8 % |
| AfD | Mannes, Gerd | 70 | 29,2 % | 65 | 27,1 % |
| FREIE WÄHLER | Baygül, Ahmet | 12 | 5,0 % | 8 | 3,3 % |
| Die Linke | Le Claire, Vincent | 7 | 2,9 % | 7 | 2,9 % |
| dieBasis | Dr. Müller, Ralf | 2 | 0,8 % | 2 | 0,8 % |
| Tierschutzpartei | Weiser, Stephanie | 4 | 1,7 % | 2 | 0,8 % |
| Die PARTEI | - | - | 0 | 0,0 % | |
| ÖDP | - | - | 3 | 1,2 % | |
| BP | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Volt | Lipp, Florian | 1 | 0,4 % | 0 | 0,0 % |
| PdH | Lachenmayer, Raphael | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | Miller, Robin | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| BSW | - | - | 7 | 2,9 % | |
| Wahlberechtigte | 491 | - | 491 | - | |
| Wähler | 240 | 48,9 % | 240 | 48,9 % | |
| Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % | |
| Gültige Stimmen | 240 | 100,0 % | 240 | 100,0 % | |
Wahlstatistik
| Wähler insgesamt | 240 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 240 |
| Wahlbeteiligung | 48,9 % |