place
0010 - Feuerwehrgerätehaus Denzingen
Ergebnistabelle
Partei | Direktkandidat | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
CSU | Engelhard, Alexander | 167 | 38,5 % | 161 | 37,1 % |
SPD | Büch, Andreas | 33 | 7,6 % | 33 | 7,6 % |
GRÜNE | Artun, Alpay | 40 | 9,2 % | 39 | 9,0 % |
FDP | Hecht, Henrik | 11 | 2,5 % | 12 | 2,8 % |
AfD | Mannes, Gerd | 126 | 29,0 % | 122 | 28,1 % |
FREIE WÄHLER | Baygül, Ahmet | 14 | 3,2 % | 6 | 1,4 % |
Die Linke | Le Claire, Vincent | 27 | 6,2 % | 34 | 7,8 % |
dieBasis | Dr. Müller, Ralf | 1 | 0,2 % | 1 | 0,2 % |
Tierschutzpartei | Weiser, Stephanie | 8 | 1,8 % | 6 | 1,4 % |
Die PARTEI | - | - | 2 | 0,5 % | |
ÖDP | - | - | 1 | 0,2 % | |
BP | - | - | 1 | 0,2 % | |
Volt | Lipp, Florian | 7 | 1,6 % | 2 | 0,5 % |
PdH | Lachenmayer, Raphael | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | Miller, Robin | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
BSW | - | - | 14 | 3,2 % | |
Wahlberechtigte | 1.117 | - | 1.117 | - | |
Wähler | 435 | 38,9 % | 435 | 38,9 % | |
Ungültige Stimmen | 1 | 0,2 % | 1 | 0,2 % | |
Gültige Stimmen | 434 | 99,8 % | 434 | 99,8 % |
Wahlstatistik
Wähler insgesamt | 435 |
Wähler laut Wählerverzeichnis | 433 |
Wähler mit Wahlschein | 2 |
Wahlbeteiligung | 38,9 % |