place
0009 - Feuerwehrgerätehaus Deffingen
Ergebnistabelle
| Partei | Direktkandidat | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
| CSU | Engelhard, Alexander | 100 | 57,1 % | 88 | 50,3 % |
| SPD | Büch, Andreas | 11 | 6,3 % | 12 | 6,9 % |
| GRÜNE | Artun, Alpay | 4 | 2,3 % | 6 | 3,4 % |
| FDP | Hecht, Henrik | 5 | 2,9 % | 6 | 3,4 % |
| AfD | Mannes, Gerd | 41 | 23,4 % | 39 | 22,3 % |
| FREIE WÄHLER | Baygül, Ahmet | 4 | 2,3 % | 4 | 2,3 % |
| Die Linke | Le Claire, Vincent | 4 | 2,3 % | 7 | 4,0 % |
| dieBasis | Dr. Müller, Ralf | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| Tierschutzpartei | Weiser, Stephanie | 5 | 2,9 % | 3 | 1,7 % |
| Die PARTEI | - | - | 1 | 0,6 % | |
| ÖDP | - | - | 0 | 0,0 % | |
| BP | - | - | 1 | 0,6 % | |
| Volt | Lipp, Florian | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| PdH | Lachenmayer, Raphael | 1 | 0,6 % | 1 | 0,6 % |
| MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | Miller, Robin | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| BSW | - | - | 7 | 4,0 % | |
| Wahlberechtigte | 384 | - | 384 | - | |
| Wähler | 175 | 45,6 % | 175 | 45,6 % | |
| Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % | |
| Gültige Stimmen | 175 | 100,0 % | 175 | 100,0 % | |
Wahlstatistik
| Wähler insgesamt | 175 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 175 |
| Wahlbeteiligung | 45,6 % |