place
0007 - Kindertagesstätte Weststadt, Gebiet Nord-Süd
Ergebnistabelle
| Partei | Direktkandidat | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
| CSU | Engelhard, Alexander | 139 | 29,3 % | 132 | 27,7 % |
| SPD | Büch, Andreas | 64 | 13,5 % | 52 | 10,9 % |
| GRÜNE | Artun, Alpay | 19 | 4,0 % | 16 | 3,4 % |
| FDP | Hecht, Henrik | 11 | 2,3 % | 12 | 2,5 % |
| AfD | Mannes, Gerd | 175 | 36,8 % | 162 | 34,0 % |
| FREIE WÄHLER | Baygül, Ahmet | 21 | 4,4 % | 15 | 3,1 % |
| Die Linke | Le Claire, Vincent | 30 | 6,3 % | 50 | 10,5 % |
| dieBasis | Dr. Müller, Ralf | 3 | 0,6 % | 0 | 0,0 % |
| Tierschutzpartei | Weiser, Stephanie | 7 | 1,5 % | 4 | 0,8 % |
| Die PARTEI | - | - | 3 | 0,6 % | |
| ÖDP | - | - | 2 | 0,4 % | |
| BP | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Volt | Lipp, Florian | 3 | 0,6 % | 1 | 0,2 % |
| PdH | Lachenmayer, Raphael | 2 | 0,4 % | 1 | 0,2 % |
| MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | Miller, Robin | 1 | 0,2 % | 1 | 0,2 % |
| BSW | - | - | 26 | 5,5 % | |
| Wahlberechtigte | 1.001 | - | 1.001 | - | |
| Wähler | 480 | 48,0 % | 480 | 48,0 % | |
| Ungültige Stimmen | 5 | 1,0 % | 3 | 0,6 % | |
| Gültige Stimmen | 475 | 99,0 % | 477 | 99,4 % | |
Wahlstatistik
| Wähler insgesamt | 480 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 475 |
| Wähler mit Wahlschein | 5 |
| Wahlbeteiligung | 48,0 % |