place
0006 - Kindertagesstätte Weststadt, Gebiet West
Ergebnistabelle
| Partei | Direktkandidat | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
| CSU | Engelhard, Alexander | 147 | 30,6 % | 134 | 27,5 % |
| SPD | Büch, Andreas | 69 | 14,4 % | 66 | 13,5 % |
| GRÜNE | Artun, Alpay | 18 | 3,8 % | 18 | 3,7 % |
| FDP | Hecht, Henrik | 15 | 3,1 % | 17 | 3,5 % |
| AfD | Mannes, Gerd | 162 | 33,8 % | 151 | 30,9 % |
| FREIE WÄHLER | Baygül, Ahmet | 16 | 3,3 % | 8 | 1,6 % |
| Die Linke | Le Claire, Vincent | 34 | 7,1 % | 45 | 9,2 % |
| dieBasis | Dr. Müller, Ralf | 3 | 0,6 % | 1 | 0,2 % |
| Tierschutzpartei | Weiser, Stephanie | 8 | 1,7 % | 1 | 0,2 % |
| Die PARTEI | - | - | 2 | 0,4 % | |
| ÖDP | - | - | 1 | 0,2 % | |
| BP | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Volt | Lipp, Florian | 7 | 1,5 % | 4 | 0,8 % |
| PdH | Lachenmayer, Raphael | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | Miller, Robin | 1 | 0,2 % | 1 | 0,2 % |
| BSW | - | - | 39 | 8,0 % | |
| Wahlberechtigte | 1.131 | - | 1.131 | - | |
| Wähler | 490 | 43,3 % | 490 | 43,3 % | |
| Ungültige Stimmen | 10 | 2,0 % | 2 | 0,4 % | |
| Gültige Stimmen | 480 | 98,0 % | 488 | 99,6 % | |
Wahlstatistik
| Wähler insgesamt | 490 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 489 |
| Wähler mit Wahlschein | 1 |
| Wahlbeteiligung | 43,3 % |