Ergebnistabelle
Partei | Direktkandidat | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
CSU | Engelhard, Alexander | 212 | 32,4 % | 191 | 29,2 % |
SPD | Büch, Andreas | 82 | 12,5 % | 83 | 12,7 % |
GRÜNE | Artun, Alpay | 68 | 10,4 % | 74 | 11,3 % |
FDP | Hecht, Henrik | 17 | 2,6 % | 29 | 4,4 % |
AfD | Mannes, Gerd | 194 | 29,7 % | 182 | 27,8 % |
FREIE WÄHLER | Baygül, Ahmet | 13 | 2,0 % | 9 | 1,4 % |
Die Linke | Le Claire, Vincent | 44 | 6,7 % | 51 | 7,8 % |
dieBasis | Dr. Müller, Ralf | 4 | 0,6 % | 2 | 0,3 % |
Tierschutzpartei | Weiser, Stephanie | 7 | 1,1 % | 6 | 0,9 % |
Die PARTEI | - | - | 4 | 0,6 % | |
ÖDP | - | - | 2 | 0,3 % | |
BP | - | - | 0 | 0,0 % | |
Volt | Lipp, Florian | 10 | 1,5 % | 5 | 0,8 % |
PdH | Lachenmayer, Raphael | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | Miller, Robin | 3 | 0,5 % | 1 | 0,2 % |
BSW | - | - | 15 | 2,3 % | |
Wahlberechtigte | 1.604 | - | 1.604 | - | |
Wähler | 658 | 41,0 % | 658 | 41,0 % | |
Ungültige Stimmen | 4 | 0,6 % | 4 | 0,6 % | |
Gültige Stimmen | 654 | 99,4 % | 654 | 99,4 % |
Wahlstatistik
Wähler insgesamt | 658 |
Wähler laut Wählerverzeichnis | 655 |
Wähler mit Wahlschein | 3 |
Wahlbeteiligung | 41,0 % |