Ergebnistabelle
Partei | Direktkandidat | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
CSU | Engelhard, Alexander | 138 | 26,2 % | 126 | 23,8 % |
SPD | Büch, Andreas | 83 | 15,7 % | 67 | 12,7 % |
GRÜNE | Artun, Alpay | 33 | 6,3 % | 39 | 7,4 % |
FDP | Hecht, Henrik | 16 | 3,0 % | 24 | 4,5 % |
AfD | Mannes, Gerd | 188 | 35,7 % | 167 | 31,6 % |
FREIE WÄHLER | Baygül, Ahmet | 8 | 1,5 % | 3 | 0,6 % |
Die Linke | Le Claire, Vincent | 50 | 9,5 % | 61 | 11,5 % |
dieBasis | Dr. Müller, Ralf | 1 | 0,2 % | 1 | 0,2 % |
Tierschutzpartei | Weiser, Stephanie | 5 | 0,9 % | 2 | 0,4 % |
Die PARTEI | - | - | 5 | 0,9 % | |
ÖDP | - | - | 2 | 0,4 % | |
BP | - | - | 0 | 0,0 % | |
Volt | Lipp, Florian | 4 | 0,8 % | 3 | 0,6 % |
PdH | Lachenmayer, Raphael | 1 | 0,2 % | 0 | 0,0 % |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | Miller, Robin | 0 | 0,0 % | 1 | 0,2 % |
BSW | - | - | 28 | 5,3 % | |
Wahlberechtigte | 1.331 | - | 1.331 | - | |
Wähler | 533 | 40,0 % | 533 | 40,0 % | |
Ungültige Stimmen | 6 | 1,1 % | 4 | 0,8 % | |
Gültige Stimmen | 527 | 98,9 % | 529 | 99,2 % |
Wahlstatistik
Wähler insgesamt | 533 |
Wähler laut Wählerverzeichnis | 532 |
Wähler mit Wahlschein | 1 |
Wahlbeteiligung | 40,0 % |