Ergebnistabelle
Partei | Direktkandidat | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
CSU | Engelhard, Alexander | 107 | 38,9 % | 106 | 38,4 % |
SPD | Büch, Andreas | 17 | 6,2 % | 16 | 5,8 % |
GRÜNE | Artun, Alpay | 6 | 2,2 % | 7 | 2,5 % |
FDP | Hecht, Henrik | 10 | 3,6 % | 15 | 5,4 % |
AfD | Mannes, Gerd | 101 | 36,7 % | 105 | 38,0 % |
FREIE WÄHLER | Baygül, Ahmet | 24 | 8,7 % | 10 | 3,6 % |
Die Linke | Le Claire, Vincent | 4 | 1,5 % | 9 | 3,3 % |
dieBasis | Dr. Müller, Ralf | 1 | 0,4 % | 1 | 0,4 % |
Tierschutzpartei | Weiser, Stephanie | 3 | 1,1 % | 2 | 0,7 % |
Die PARTEI | - | - | 0 | 0,0 % | |
ÖDP | - | - | 1 | 0,4 % | |
BP | - | - | 1 | 0,4 % | |
Volt | Lipp, Florian | 2 | 0,7 % | 1 | 0,4 % |
PdH | Lachenmayer, Raphael | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | Miller, Robin | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
BSW | - | - | 2 | 0,7 % | |
Wahlberechtigte | 881 | - | 881 | - | |
Wähler | 276 | 31,3 % | 276 | 31,3 % | |
Ungültige Stimmen | 1 | 0,4 % | 0 | 0,0 % | |
Gültige Stimmen | 275 | 99,6 % | 276 | 100,0 % |
Wahlstatistik
Wähler insgesamt | 276 |
Wähler laut Wählerverzeichnis | 274 |
Wähler mit Wahlschein | 2 |
Wahlbeteiligung | 31,3 % |