place
0001 - Kapuzinerhalle (früher Rathaus)
Ergebnistabelle
Partei | Direktkandidat | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
CSU | Engelhard, Alexander | 94 | 37,6 % | 82 | 32,8 % |
SPD | Büch, Andreas | 18 | 7,2 % | 24 | 9,6 % |
GRÜNE | Artun, Alpay | 12 | 4,8 % | 14 | 5,6 % |
FDP | Hecht, Henrik | 5 | 2,0 % | 13 | 5,2 % |
AfD | Mannes, Gerd | 78 | 31,2 % | 87 | 34,8 % |
FREIE WÄHLER | Baygül, Ahmet | 26 | 10,4 % | 9 | 3,6 % |
Die Linke | Le Claire, Vincent | 12 | 4,8 % | 13 | 5,2 % |
dieBasis | Dr. Müller, Ralf | 3 | 1,2 % | 1 | 0,4 % |
Tierschutzpartei | Weiser, Stephanie | 2 | 0,8 % | 3 | 1,2 % |
Die PARTEI | - | - | 0 | 0,0 % | |
ÖDP | - | - | 0 | 0,0 % | |
BP | - | - | 0 | 0,0 % | |
Volt | Lipp, Florian | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
PdH | Lachenmayer, Raphael | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | Miller, Robin | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
BSW | - | - | 4 | 1,6 % | |
Wahlberechtigte | 807 | - | 807 | - | |
Wähler | 250 | 31,0 % | 250 | 31,0 % | |
Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % | |
Gültige Stimmen | 250 | 100,0 % | 250 | 100,0 % |
Wahlstatistik
Wähler insgesamt | 250 |
Wähler laut Wählerverzeichnis | 250 |
Wahlbeteiligung | 31,0 % |