Ergebnistabelle
Partei | Direktkandidat | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
CSU | Engelhard, Alexander | 124 | 40,7 % | 106 | 34,8 % |
SPD | Büch, Andreas | 31 | 10,2 % | 34 | 11,1 % |
GRÜNE | Artun, Alpay | 20 | 6,6 % | 27 | 8,9 % |
FDP | Hecht, Henrik | 9 | 3,0 % | 10 | 3,3 % |
AfD | Mannes, Gerd | 90 | 29,5 % | 91 | 29,8 % |
FREIE WÄHLER | Baygül, Ahmet | 7 | 2,3 % | 9 | 3,0 % |
Die Linke | Le Claire, Vincent | 11 | 3,6 % | 11 | 3,6 % |
dieBasis | Dr. Müller, Ralf | 2 | 0,7 % | 2 | 0,7 % |
Tierschutzpartei | Weiser, Stephanie | 4 | 1,3 % | 2 | 0,7 % |
Die PARTEI | - | - | 1 | 0,3 % | |
ÖDP | - | - | 1 | 0,3 % | |
BP | - | - | 0 | 0,0 % | |
Volt | Lipp, Florian | 4 | 1,3 % | 0 | 0,0 % |
PdH | Lachenmayer, Raphael | 1 | 0,3 % | 1 | 0,3 % |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | Miller, Robin | 2 | 0,7 % | 0 | 0,0 % |
BSW | - | - | 10 | 3,3 % | |
Wahlberechtigte | 583 | - | 583 | - | |
Wähler | 306 | 52,5 % | 306 | 52,5 % | |
Ungültige Stimmen | 1 | 0,3 % | 1 | 0,3 % | |
Gültige Stimmen | 305 | 99,7 % | 305 | 99,7 % |
Wahlstatistik
Wähler insgesamt | 306 |
Wähler laut Wählerverzeichnis | 306 |
Wahlbeteiligung | 52,5 % |