Ergebnistabelle
Partei | Direktkandidat | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
CSU | Engelhard, Alexander | 81 | 36,3 % | 75 | 33,6 % |
SPD | Büch, Andreas | 14 | 6,3 % | 15 | 6,7 % |
GRÜNE | Artun, Alpay | 13 | 5,8 % | 9 | 4,0 % |
FDP | Hecht, Henrik | 5 | 2,2 % | 6 | 2,7 % |
AfD | Mannes, Gerd | 83 | 37,2 % | 84 | 37,7 % |
FREIE WÄHLER | Baygül, Ahmet | 7 | 3,1 % | 6 | 2,7 % |
Die Linke | Le Claire, Vincent | 12 | 5,4 % | 12 | 5,4 % |
dieBasis | Dr. Müller, Ralf | 7 | 3,1 % | 2 | 0,9 % |
Tierschutzpartei | Weiser, Stephanie | 0 | 0,0 % | 1 | 0,4 % |
Die PARTEI | - | - | 2 | 0,9 % | |
ÖDP | - | - | 0 | 0,0 % | |
BP | - | - | 0 | 0,0 % | |
Volt | Lipp, Florian | 1 | 0,4 % | 0 | 0,0 % |
PdH | Lachenmayer, Raphael | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | Miller, Robin | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
BSW | - | - | 11 | 4,9 % | |
Wahlberechtigte | 543 | - | 543 | - | |
Wähler | 223 | 41,1 % | 223 | 41,1 % | |
Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % | |
Gültige Stimmen | 223 | 100,0 % | 223 | 100,0 % |
Wahlstatistik
Wähler insgesamt | 223 |
Wähler laut Wählerverzeichnis | 223 |
Wahlbeteiligung | 41,1 % |