Wahlbeteiligung: 82,7 %
Ergebnistabelle
Partei | Direktkandidat | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
CSU | Engelhard, Alexander | 3.457 | 43,5 % | 2.998 | 37,7 % |
SPD | Büch, Andreas | 953 | 12,0 % | 961 | 12,1 % |
GRÜNE | Artun, Alpay | 575 | 7,2 % | 613 | 7,7 % |
FDP | Hecht, Henrik | 194 | 2,4 % | 263 | 3,3 % |
AfD | Mannes, Gerd | 1.836 | 23,1 % | 1.836 | 23,1 % |
FREIE WÄHLER | Baygül, Ahmet | 212 | 2,7 % | 244 | 3,1 % |
Die Linke | Le Claire, Vincent | 335 | 4,2 % | 383 | 4,8 % |
dieBasis | Dr. Müller, Ralf | 66 | 0,8 % | 37 | 0,5 % |
Tierschutzpartei | Weiser, Stephanie | 208 | 2,6 % | 136 | 1,7 % |
Die PARTEI | - | - | 43 | 0,5 % | |
ÖDP | - | - | 34 | 0,4 % | |
BP | - | - | 20 | 0,3 % | |
Volt | Lipp, Florian | 66 | 0,8 % | 38 | 0,5 % |
PdH | Lachenmayer, Raphael | 9 | 0,1 % | 6 | 0,1 % |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | Miller, Robin | 31 | 0,4 % | 16 | 0,2 % |
BSW | - | - | 327 | 4,1 % | |
Wahlberechtigte | 9.664 | - | 9.664 | - | |
Wähler | 7.991 | 82,7 % | 7.991 | 82,7 % | |
Ungültige Stimmen | 49 | 0,6 % | 36 | 0,5 % | |
Gültige Stimmen | 7.942 | 99,4 % | 7.955 | 99,5 % |
Wahlstatistik
Wähler insgesamt | 7.991 |
Wähler laut Wählerverzeichnis | 4.408 |
Wähler mit Wahlschein | 3.583 |
Wahlbeteiligung | 82,7 % |