Wahlbeteiligung: 83,5 %
Ergebnistabelle
Partei | Direktkandidat | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
CSU | Engelhard, Alexander | 368 | 52,1 % | 326 | 46,0 % |
SPD | Büch, Andreas | 34 | 4,8 % | 43 | 6,1 % |
GRÜNE | Artun, Alpay | 36 | 5,1 % | 31 | 4,4 % |
FDP | Hecht, Henrik | 16 | 2,3 % | 26 | 3,7 % |
AfD | Mannes, Gerd | 197 | 27,9 % | 194 | 27,4 % |
FREIE WÄHLER | Baygül, Ahmet | 19 | 2,7 % | 33 | 4,7 % |
Die Linke | Le Claire, Vincent | 15 | 2,1 % | 24 | 3,4 % |
dieBasis | Dr. Müller, Ralf | 6 | 0,8 % | 6 | 0,8 % |
Tierschutzpartei | Weiser, Stephanie | 7 | 1,0 % | 3 | 0,4 % |
Die PARTEI | - | - | 2 | 0,3 % | |
ÖDP | - | - | 1 | 0,1 % | |
BP | - | - | 1 | 0,1 % | |
Volt | Lipp, Florian | 6 | 0,8 % | 5 | 0,7 % |
PdH | Lachenmayer, Raphael | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | Miller, Robin | 3 | 0,4 % | 1 | 0,1 % |
BSW | - | - | 12 | 1,7 % | |
Wahlberechtigte | 851 | - | 851 | - | |
Wähler | 711 | 83,5 % | 711 | 83,5 % | |
Ungültige Stimmen | 4 | 0,6 % | 3 | 0,4 % | |
Gültige Stimmen | 707 | 99,4 % | 708 | 99,6 % |
Wahlstatistik
Wähler insgesamt | 711 |
Wähler laut Wählerverzeichnis | 355 |
Wähler mit Wahlschein | 356 |
Wahlbeteiligung | 83,5 % |