Wahlbeteiligung: 87,9 %
Ergebnistabelle
Partei | Direktkandidat | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
CSU | Engelhard, Alexander | 1.004 | 51,9 % | 863 | 44,4 % |
SPD | Büch, Andreas | 143 | 7,4 % | 145 | 7,5 % |
GRÜNE | Artun, Alpay | 101 | 5,2 % | 144 | 7,4 % |
FDP | Hecht, Henrik | 42 | 2,2 % | 63 | 3,2 % |
AfD | Mannes, Gerd | 466 | 24,1 % | 480 | 24,7 % |
FREIE WÄHLER | Baygül, Ahmet | 55 | 2,8 % | 75 | 3,9 % |
Die Linke | Le Claire, Vincent | 55 | 2,8 % | 58 | 3,0 % |
dieBasis | Dr. Müller, Ralf | 15 | 0,8 % | 10 | 0,5 % |
Tierschutzpartei | Weiser, Stephanie | 27 | 1,4 % | 22 | 1,1 % |
Die PARTEI | - | - | 5 | 0,3 % | |
ÖDP | - | - | 6 | 0,3 % | |
BP | - | - | 4 | 0,2 % | |
Volt | Lipp, Florian | 17 | 0,9 % | 11 | 0,6 % |
PdH | Lachenmayer, Raphael | 1 | 0,1 % | 0 | 0,0 % |
MLPD | - | - | 1 | 0,1 % | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | Miller, Robin | 10 | 0,5 % | 1 | 0,1 % |
BSW | - | - | 54 | 2,8 % | |
Wahlberechtigte | 2.220 | - | 2.220 | - | |
Wähler | 1.952 | 87,9 % | 1.952 | 87,9 % | |
Ungültige Stimmen | 16 | 0,8 % | 10 | 0,5 % | |
Gültige Stimmen | 1.936 | 99,2 % | 1.942 | 99,5 % |
Wahlstatistik
Wähler insgesamt | 1.952 |
Wähler laut Wählerverzeichnis | 1.174 |
Wähler mit Wahlschein | 778 |
Wahlbeteiligung | 87,9 % |