Wahlbeteiligung: 86,4 %
Ergebnistabelle
Partei | Direktkandidat | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
CSU | Engelhard, Alexander | 2.295 | 47,7 % | 1.966 | 40,7 % |
SPD | Büch, Andreas | 429 | 8,9 % | 489 | 10,1 % |
GRÜNE | Artun, Alpay | 424 | 8,8 % | 442 | 9,2 % |
FDP | Hecht, Henrik | 152 | 3,2 % | 196 | 4,1 % |
AfD | Mannes, Gerd | 1.013 | 21,1 % | 1.011 | 20,9 % |
FREIE WÄHLER | Baygül, Ahmet | 147 | 3,1 % | 203 | 4,2 % |
Die Linke | Le Claire, Vincent | 162 | 3,4 % | 209 | 4,3 % |
dieBasis | Dr. Müller, Ralf | 29 | 0,6 % | 15 | 0,3 % |
Tierschutzpartei | Weiser, Stephanie | 76 | 1,6 % | 45 | 0,9 % |
Die PARTEI | - | - | 21 | 0,4 % | |
ÖDP | - | - | 12 | 0,2 % | |
BP | - | - | 12 | 0,2 % | |
Volt | Lipp, Florian | 54 | 1,1 % | 31 | 0,6 % |
PdH | Lachenmayer, Raphael | 3 | 0,1 % | 2 | 0,0 % |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | Miller, Robin | 25 | 0,5 % | 16 | 0,3 % |
BSW | - | - | 157 | 3,3 % | |
Wahlberechtigte | 5.606 | - | 5.606 | - | |
Wähler | 4.842 | 86,4 % | 4.842 | 86,4 % | |
Ungültige Stimmen | 33 | 0,7 % | 15 | 0,3 % | |
Gültige Stimmen | 4.809 | 99,3 % | 4.827 | 99,7 % |
Wahlstatistik
Wähler insgesamt | 4.842 |
Wähler laut Wählerverzeichnis | 2.410 |
Wähler mit Wahlschein | 2.432 |
Wahlbeteiligung | 86,4 % |