Wahlbeteiligung: 83,2 %
Ergebnistabelle
Partei | Direktkandidat | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
CSU | Engelhard, Alexander | 4.538 | 41,9 % | 3.848 | 35,4 % |
SPD | Büch, Andreas | 1.063 | 9,8 % | 1.065 | 9,8 % |
GRÜNE | Artun, Alpay | 903 | 8,3 % | 964 | 8,9 % |
FDP | Hecht, Henrik | 354 | 3,3 % | 507 | 4,7 % |
AfD | Mannes, Gerd | 2.637 | 24,3 % | 2.687 | 24,7 % |
FREIE WÄHLER | Baygül, Ahmet | 309 | 2,9 % | 389 | 3,6 % |
Die Linke | Le Claire, Vincent | 542 | 5,0 % | 581 | 5,3 % |
dieBasis | Dr. Müller, Ralf | 84 | 0,8 % | 36 | 0,3 % |
Tierschutzpartei | Weiser, Stephanie | 186 | 1,7 % | 128 | 1,2 % |
Die PARTEI | - | - | 43 | 0,4 % | |
ÖDP | - | - | 39 | 0,4 % | |
BP | - | - | 12 | 0,1 % | |
Volt | Lipp, Florian | 79 | 0,7 % | 48 | 0,4 % |
PdH | Lachenmayer, Raphael | 16 | 0,1 % | 14 | 0,1 % |
MLPD | - | - | 1 | 0,0 % | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | Miller, Robin | 124 | 1,1 % | 28 | 0,3 % |
BSW | - | - | 473 | 4,4 % | |
Wahlberechtigte | 13.100 | - | 13.100 | - | |
Wähler | 10.901 | 83,2 % | 10.901 | 83,2 % | |
Ungültige Stimmen | 66 | 0,6 % | 38 | 0,3 % | |
Gültige Stimmen | 10.835 | 99,4 % | 10.863 | 99,7 % |
Wahlstatistik
Wähler insgesamt | 10.901 |
Wähler laut Wählerverzeichnis | 6.198 |
Wähler mit Wahlschein | 4.703 |
Wahlbeteiligung | 83,2 % |