Wahlbeteiligung: 80,9 %
Ergebnistabelle
| Partei | Direktkandidat | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
| CSU | Engelhard, Alexander | 3.296 | 43,8 % | 2.918 | 38,7 % |
| SPD | Büch, Andreas | 795 | 10,6 % | 840 | 11,1 % |
| GRÜNE | Artun, Alpay | 626 | 8,3 % | 652 | 8,7 % |
| FDP | Hecht, Henrik | 185 | 2,5 % | 289 | 3,8 % |
| AfD | Mannes, Gerd | 1.645 | 21,9 % | 1.588 | 21,1 % |
| FREIE WÄHLER | Baygül, Ahmet | 236 | 3,1 % | 290 | 3,8 % |
| Die Linke | Le Claire, Vincent | 384 | 5,1 % | 439 | 5,8 % |
| dieBasis | Dr. Müller, Ralf | 64 | 0,9 % | 39 | 0,5 % |
| Tierschutzpartei | Weiser, Stephanie | 201 | 2,7 % | 104 | 1,4 % |
| Die PARTEI | - | - | 24 | 0,3 % | |
| ÖDP | - | - | 35 | 0,5 % | |
| BP | - | - | 17 | 0,2 % | |
| Volt | Lipp, Florian | 49 | 0,7 % | 31 | 0,4 % |
| PdH | Lachenmayer, Raphael | 20 | 0,3 % | 6 | 0,1 % |
| MLPD | - | - | 1 | 0,0 % | |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | Miller, Robin | 22 | 0,3 % | 7 | 0,1 % |
| BSW | - | - | 255 | 3,4 % | |
| Wahlberechtigte | 9.350 | - | 9.350 | - | |
| Wähler | 7.560 | 80,9 % | 7.560 | 80,9 % | |
| Ungültige Stimmen | 37 | 0,5 % | 25 | 0,3 % | |
| Gültige Stimmen | 7.523 | 99,5 % | 7.535 | 99,7 % | |
Wahlstatistik
| Wähler insgesamt | 7.560 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 3.986 |
| Wähler mit Wahlschein | 3.574 |
| Wahlbeteiligung | 80,9 % |