Wahlbeteiligung: 80,6 %
Ergebnistabelle
Partei | Direktkandidat | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
CSU | Engelhard, Alexander | 2.079 | 43,5 % | 1.824 | 38,0 % |
SPD | Büch, Andreas | 476 | 10,0 % | 511 | 10,6 % |
GRÜNE | Artun, Alpay | 291 | 6,1 % | 321 | 6,7 % |
FDP | Hecht, Henrik | 118 | 2,5 % | 187 | 3,9 % |
AfD | Mannes, Gerd | 1.257 | 26,3 % | 1.161 | 24,2 % |
FREIE WÄHLER | Baygül, Ahmet | 185 | 3,9 % | 218 | 4,5 % |
Die Linke | Le Claire, Vincent | 196 | 4,1 % | 245 | 5,1 % |
dieBasis | Dr. Müller, Ralf | 32 | 0,7 % | 18 | 0,4 % |
Tierschutzpartei | Weiser, Stephanie | 74 | 1,5 % | 56 | 1,2 % |
Die PARTEI | - | - | 20 | 0,4 % | |
ÖDP | - | - | 15 | 0,3 % | |
BP | - | - | 6 | 0,1 % | |
Volt | Lipp, Florian | 49 | 1,0 % | 29 | 0,6 % |
PdH | Lachenmayer, Raphael | 9 | 0,2 % | 6 | 0,1 % |
MLPD | - | - | 2 | 0,0 % | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | Miller, Robin | 15 | 0,3 % | 11 | 0,2 % |
BSW | - | - | 170 | 3,5 % | |
Wahlberechtigte | 5.975 | - | 5.975 | - | |
Wähler | 4.817 | 80,6 % | 4.817 | 80,6 % | |
Ungültige Stimmen | 36 | 0,7 % | 17 | 0,4 % | |
Gültige Stimmen | 4.781 | 99,3 % | 4.800 | 99,6 % |
Wahlstatistik
Wähler insgesamt | 4.817 |
Wähler laut Wählerverzeichnis | 2.298 |
Wähler mit Wahlschein | 2.519 |
Wahlbeteiligung | 80,6 % |