Wahlbeteiligung: 87,3 %
Ergebnistabelle
Partei | Direktkandidat | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
CSU | Engelhard, Alexander | 553 | 41,1 % | 514 | 38,2 % |
SPD | Büch, Andreas | 80 | 5,9 % | 88 | 6,5 % |
GRÜNE | Artun, Alpay | 63 | 4,7 % | 64 | 4,8 % |
FDP | Hecht, Henrik | 36 | 2,7 % | 62 | 4,6 % |
AfD | Mannes, Gerd | 394 | 29,3 % | 385 | 28,6 % |
FREIE WÄHLER | Baygül, Ahmet | 120 | 8,9 % | 88 | 6,5 % |
Die Linke | Le Claire, Vincent | 47 | 3,5 % | 48 | 3,6 % |
dieBasis | Dr. Müller, Ralf | 10 | 0,7 % | 8 | 0,6 % |
Tierschutzpartei | Weiser, Stephanie | 25 | 1,9 % | 16 | 1,2 % |
Die PARTEI | - | - | 5 | 0,4 % | |
ÖDP | - | - | 6 | 0,4 % | |
BP | - | - | 3 | 0,2 % | |
Volt | Lipp, Florian | 12 | 0,9 % | 10 | 0,7 % |
PdH | Lachenmayer, Raphael | 5 | 0,4 % | 3 | 0,2 % |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | Miller, Robin | 0 | 0,0 % | 2 | 0,1 % |
BSW | - | - | 44 | 3,3 % | |
Wahlberechtigte | 1.546 | - | 1.546 | - | |
Wähler | 1.349 | 87,3 % | 1.349 | 87,3 % | |
Ungültige Stimmen | 4 | 0,3 % | 3 | 0,2 % | |
Gültige Stimmen | 1.345 | 99,7 % | 1.346 | 99,8 % |
Wahlstatistik
Wähler insgesamt | 1.349 |
Wähler laut Wählerverzeichnis | 543 |
Wähler mit Wahlschein | 806 |
Wahlbeteiligung | 87,3 % |