Wahlbeteiligung: 78,5 %
Ergebnistabelle
Partei | Direktkandidat | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
CSU | Engelhard, Alexander | 4.367 | 40,2 % | 3.882 | 35,6 % |
SPD | Büch, Andreas | 1.328 | 12,2 % | 1.337 | 12,3 % |
GRÜNE | Artun, Alpay | 868 | 8,0 % | 980 | 9,0 % |
FDP | Hecht, Henrik | 311 | 2,9 % | 484 | 4,4 % |
AfD | Mannes, Gerd | 2.671 | 24,6 % | 2.497 | 22,9 % |
FREIE WÄHLER | Baygül, Ahmet | 341 | 3,1 % | 343 | 3,1 % |
Die Linke | Le Claire, Vincent | 531 | 4,9 % | 648 | 5,9 % |
dieBasis | Dr. Müller, Ralf | 70 | 0,6 % | 36 | 0,3 % |
Tierschutzpartei | Weiser, Stephanie | 161 | 1,5 % | 102 | 0,9 % |
Die PARTEI | - | - | 48 | 0,4 % | |
ÖDP | - | - | 30 | 0,3 % | |
BP | - | - | 14 | 0,1 % | |
Volt | Lipp, Florian | 186 | 1,7 % | 84 | 0,8 % |
PdH | Lachenmayer, Raphael | 13 | 0,1 % | 7 | 0,1 % |
MLPD | - | - | 3 | 0,0 % | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | Miller, Robin | 19 | 0,2 % | 14 | 0,1 % |
BSW | - | - | 386 | 3,5 % | |
Wahlberechtigte | 13.931 | - | 13.931 | - | |
Wähler | 10.932 | 78,5 % | 10.932 | 78,5 % | |
Ungültige Stimmen | 66 | 0,6 % | 37 | 0,3 % | |
Gültige Stimmen | 10.866 | 99,4 % | 10.895 | 99,7 % |
Wahlstatistik
Wähler insgesamt | 10.932 |
Wähler laut Wählerverzeichnis | 5.927 |
Wähler mit Wahlschein | 5.005 |
Wahlbeteiligung | 78,5 % |