Wahlbeteiligung: 88,2 %
Ergebnistabelle
Partei | Direktkandidat | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
CSU | Engelhard, Alexander | 408 | 50,1 % | 365 | 44,8 % |
SPD | Büch, Andreas | 41 | 5,0 % | 41 | 5,0 % |
GRÜNE | Artun, Alpay | 38 | 4,7 % | 38 | 4,7 % |
FDP | Hecht, Henrik | 17 | 2,1 % | 22 | 2,7 % |
AfD | Mannes, Gerd | 232 | 28,5 % | 219 | 26,9 % |
FREIE WÄHLER | Baygül, Ahmet | 33 | 4,0 % | 49 | 6,0 % |
Die Linke | Le Claire, Vincent | 21 | 2,6 % | 33 | 4,0 % |
dieBasis | Dr. Müller, Ralf | 5 | 0,6 % | 7 | 0,9 % |
Tierschutzpartei | Weiser, Stephanie | 12 | 1,5 % | 7 | 0,9 % |
Die PARTEI | - | - | 3 | 0,4 % | |
ÖDP | - | - | 5 | 0,6 % | |
BP | - | - | 2 | 0,2 % | |
Volt | Lipp, Florian | 5 | 0,6 % | 4 | 0,5 % |
PdH | Lachenmayer, Raphael | 1 | 0,1 % | 1 | 0,1 % |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | Miller, Robin | 2 | 0,2 % | 0 | 0,0 % |
BSW | - | - | 19 | 2,3 % | |
Wahlberechtigte | 925 | - | 925 | - | |
Wähler | 816 | 88,2 % | 816 | 88,2 % | |
Ungültige Stimmen | 1 | 0,1 % | 1 | 0,1 % | |
Gültige Stimmen | 815 | 99,9 % | 815 | 99,9 % |
Wahlstatistik
Wähler insgesamt | 816 |
Wähler laut Wählerverzeichnis | 393 |
Wähler mit Wahlschein | 423 |
Wahlbeteiligung | 88,2 % |