Wahlbeteiligung: 90,1 %
Ergebnistabelle
Partei | Direktkandidat | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
CSU | Engelhard, Alexander | 423 | 49,1 % | 372 | 43,3 % |
SPD | Büch, Andreas | 45 | 5,2 % | 56 | 6,5 % |
GRÜNE | Artun, Alpay | 28 | 3,3 % | 25 | 2,9 % |
FDP | Hecht, Henrik | 24 | 2,8 % | 31 | 3,6 % |
AfD | Mannes, Gerd | 256 | 29,7 % | 251 | 29,2 % |
FREIE WÄHLER | Baygül, Ahmet | 42 | 4,9 % | 64 | 7,4 % |
Die Linke | Le Claire, Vincent | 24 | 2,8 % | 26 | 3,0 % |
dieBasis | Dr. Müller, Ralf | 8 | 0,9 % | 7 | 0,8 % |
Tierschutzpartei | Weiser, Stephanie | 7 | 0,8 % | 7 | 0,8 % |
Die PARTEI | - | - | 2 | 0,2 % | |
ÖDP | - | - | 4 | 0,5 % | |
BP | - | - | 1 | 0,1 % | |
Volt | Lipp, Florian | 2 | 0,2 % | 0 | 0,0 % |
PdH | Lachenmayer, Raphael | 0 | 0,0 % | 1 | 0,1 % |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | Miller, Robin | 2 | 0,2 % | 2 | 0,2 % |
BSW | - | - | 11 | 1,3 % | |
Wahlberechtigte | 957 | - | 957 | - | |
Wähler | 862 | 90,1 % | 862 | 90,1 % | |
Ungültige Stimmen | 1 | 0,1 % | 2 | 0,2 % | |
Gültige Stimmen | 861 | 99,9 % | 860 | 99,8 % |
Wahlstatistik
Wähler insgesamt | 862 |
Wähler laut Wählerverzeichnis | 403 |
Wähler mit Wahlschein | 459 |
Wahlbeteiligung | 90,1 % |