Ergebnistabelle
Partei | Direktkandidat | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
CSU | Engelhard, Alexander | 178 | 50,3 % | 165 | 46,6 % |
SPD | Büch, Andreas | 19 | 5,4 % | 21 | 5,9 % |
GRÜNE | Artun, Alpay | 25 | 7,1 % | 21 | 5,9 % |
FDP | Hecht, Henrik | 8 | 2,3 % | 12 | 3,4 % |
AfD | Mannes, Gerd | 92 | 26,0 % | 86 | 24,3 % |
FREIE WÄHLER | Baygül, Ahmet | 15 | 4,2 % | 24 | 6,8 % |
Die Linke | Le Claire, Vincent | 6 | 1,7 % | 12 | 3,4 % |
dieBasis | Dr. Müller, Ralf | 2 | 0,6 % | 3 | 0,8 % |
Tierschutzpartei | Weiser, Stephanie | 4 | 1,1 % | 1 | 0,3 % |
Die PARTEI | - | - | 0 | 0,0 % | |
ÖDP | - | - | 0 | 0,0 % | |
BP | - | - | 1 | 0,3 % | |
Volt | Lipp, Florian | 3 | 0,8 % | 3 | 0,8 % |
PdH | Lachenmayer, Raphael | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | Miller, Robin | 2 | 0,6 % | 0 | 0,0 % |
BSW | - | - | 5 | 1,4 % | |
Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - | |
Wähler | 355 | - | 355 | - | |
Ungültige Stimmen | 1 | 0,3 % | 1 | 0,3 % | |
Gültige Stimmen | 354 | 99,7 % | 354 | 99,7 % |
Wahlstatistik
Wähler insgesamt | 355 |
Wähler mit Wahlschein | 355 |