Ergebnistabelle
| Partei | Direktkandidat | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
| CSU | Engelhard, Alexander | 193 | 47,2 % | 164 | 40,1 % |
| SPD | Büch, Andreas | 72 | 17,6 % | 67 | 16,4 % |
| GRÜNE | Artun, Alpay | 36 | 8,8 % | 44 | 10,8 % |
| FDP | Hecht, Henrik | 9 | 2,2 % | 18 | 4,4 % |
| AfD | Mannes, Gerd | 57 | 13,9 % | 56 | 13,7 % |
| FREIE WÄHLER | Baygül, Ahmet | 8 | 2,0 % | 12 | 2,9 % |
| Die Linke | Le Claire, Vincent | 16 | 3,9 % | 22 | 5,4 % |
| dieBasis | Dr. Müller, Ralf | 2 | 0,5 % | 0 | 0,0 % |
| Tierschutzpartei | Weiser, Stephanie | 11 | 2,7 % | 9 | 2,2 % |
| Die PARTEI | - | - | 0 | 0,0 % | |
| ÖDP | - | - | 1 | 0,2 % | |
| BP | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Volt | Lipp, Florian | 5 | 1,2 % | 1 | 0,2 % |
| PdH | Lachenmayer, Raphael | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | Miller, Robin | 0 | 0,0 % | 1 | 0,2 % |
| BSW | - | - | 14 | 3,4 % | |
| Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - | |
| Wähler | 411 | - | 411 | - | |
| Ungültige Stimmen | 2 | 0,5 % | 2 | 0,5 % | |
| Gültige Stimmen | 409 | 99,5 % | 409 | 99,5 % | |
Wahlstatistik
| Wähler insgesamt | 411 |
| Wähler mit Wahlschein | 411 |