Ergebnistabelle
| Partei | Direktkandidat | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
| CSU | Engelhard, Alexander | 217 | 52,2 % | 190 | 45,7 % |
| SPD | Büch, Andreas | 60 | 14,4 % | 60 | 14,4 % |
| GRÜNE | Artun, Alpay | 34 | 8,2 % | 40 | 9,6 % |
| FDP | Hecht, Henrik | 14 | 3,4 % | 18 | 4,3 % |
| AfD | Mannes, Gerd | 47 | 11,3 % | 51 | 12,3 % |
| FREIE WÄHLER | Baygül, Ahmet | 13 | 3,1 % | 16 | 3,8 % |
| Die Linke | Le Claire, Vincent | 17 | 4,1 % | 14 | 3,4 % |
| dieBasis | Dr. Müller, Ralf | 5 | 1,2 % | 3 | 0,7 % |
| Tierschutzpartei | Weiser, Stephanie | 1 | 0,2 % | 0 | 0,0 % |
| Die PARTEI | - | - | 0 | 0,0 % | |
| ÖDP | - | - | 1 | 0,2 % | |
| BP | - | - | 3 | 0,7 % | |
| Volt | Lipp, Florian | 6 | 1,4 % | 3 | 0,7 % |
| PdH | Lachenmayer, Raphael | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | Miller, Robin | 2 | 0,5 % | 0 | 0,0 % |
| BSW | - | - | 17 | 4,1 % | |
| Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - | |
| Wähler | 417 | - | 417 | - | |
| Ungültige Stimmen | 1 | 0,2 % | 1 | 0,2 % | |
| Gültige Stimmen | 416 | 99,8 % | 416 | 99,8 % | |
Wahlstatistik
| Wähler insgesamt | 417 |
| Wähler mit Wahlschein | 417 |