Ergebnistabelle
| Partei | Direktkandidat | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
| CSU | Engelhard, Alexander | 101 | 24,6 % | 83 | 20,0 % |
| SPD | Büch, Andreas | 81 | 19,7 % | 71 | 17,1 % |
| GRÜNE | Artun, Alpay | 95 | 23,1 % | 95 | 22,9 % |
| FDP | Hecht, Henrik | 8 | 1,9 % | 10 | 2,4 % |
| AfD | Mannes, Gerd | 51 | 12,4 % | 51 | 12,3 % |
| FREIE WÄHLER | Baygül, Ahmet | 10 | 2,4 % | 8 | 1,9 % |
| Die Linke | Le Claire, Vincent | 47 | 11,4 % | 56 | 13,5 % |
| dieBasis | Dr. Müller, Ralf | 3 | 0,7 % | 2 | 0,5 % |
| Tierschutzpartei | Weiser, Stephanie | 6 | 1,5 % | 2 | 0,5 % |
| Die PARTEI | - | - | 2 | 0,5 % | |
| ÖDP | - | - | 5 | 1,2 % | |
| BP | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Volt | Lipp, Florian | 9 | 2,2 % | 3 | 0,7 % |
| PdH | Lachenmayer, Raphael | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | Miller, Robin | 0 | 0,0 % | 1 | 0,2 % |
| BSW | - | - | 25 | 6,0 % | |
| Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - | |
| Wähler | 414 | - | 414 | - | |
| Ungültige Stimmen | 3 | 0,7 % | 0 | 0,0 % | |
| Gültige Stimmen | 411 | 99,3 % | 414 | 100,0 % | |
Wahlstatistik
| Wähler insgesamt | 414 |
| Wähler mit Wahlschein | 414 |