Ergebnistabelle
Partei | Direktkandidat | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
CSU | Engelhard, Alexander | 159 | 58,2 % | 142 | 52,0 % |
SPD | Büch, Andreas | 19 | 7,0 % | 15 | 5,5 % |
GRÜNE | Artun, Alpay | 32 | 11,7 % | 37 | 13,6 % |
FDP | Hecht, Henrik | 2 | 0,7 % | 10 | 3,7 % |
AfD | Mannes, Gerd | 31 | 11,4 % | 30 | 11,0 % |
FREIE WÄHLER | Baygül, Ahmet | 11 | 4,0 % | 14 | 5,1 % |
Die Linke | Le Claire, Vincent | 3 | 1,1 % | 5 | 1,8 % |
dieBasis | Dr. Müller, Ralf | 5 | 1,8 % | 1 | 0,4 % |
Tierschutzpartei | Weiser, Stephanie | 3 | 1,1 % | 1 | 0,4 % |
Die PARTEI | - | - | 1 | 0,4 % | |
ÖDP | - | - | 1 | 0,4 % | |
BP | - | - | 1 | 0,4 % | |
Volt | Lipp, Florian | 7 | 2,6 % | 2 | 0,7 % |
PdH | Lachenmayer, Raphael | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | Miller, Robin | 1 | 0,4 % | 0 | 0,0 % |
BSW | - | - | 13 | 4,8 % | |
Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - | |
Wähler | 274 | - | 274 | - | |
Ungültige Stimmen | 1 | 0,4 % | 1 | 0,4 % | |
Gültige Stimmen | 273 | 99,6 % | 273 | 99,6 % |
Wahlstatistik
Wähler insgesamt | 274 |
Wähler mit Wahlschein | 274 |