Ergebnistabelle
Partei | Direktkandidat | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
CSU | Engelhard, Alexander | 142 | 50,5 % | 115 | 40,9 % |
SPD | Büch, Andreas | 21 | 7,5 % | 28 | 10,0 % |
GRÜNE | Artun, Alpay | 29 | 10,3 % | 29 | 10,3 % |
FDP | Hecht, Henrik | 1 | 0,4 % | 10 | 3,6 % |
AfD | Mannes, Gerd | 58 | 20,6 % | 58 | 20,6 % |
FREIE WÄHLER | Baygül, Ahmet | 7 | 2,5 % | 10 | 3,6 % |
Die Linke | Le Claire, Vincent | 9 | 3,2 % | 10 | 3,6 % |
dieBasis | Dr. Müller, Ralf | 4 | 1,4 % | 1 | 0,4 % |
Tierschutzpartei | Weiser, Stephanie | 5 | 1,8 % | 4 | 1,4 % |
Die PARTEI | - | - | 0 | 0,0 % | |
ÖDP | - | - | 2 | 0,7 % | |
BP | - | - | 0 | 0,0 % | |
Volt | Lipp, Florian | 2 | 0,7 % | 1 | 0,4 % |
PdH | Lachenmayer, Raphael | 1 | 0,4 % | 0 | 0,0 % |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | Miller, Robin | 2 | 0,7 % | 4 | 1,4 % |
BSW | - | - | 9 | 3,2 % | |
Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - | |
Wähler | 281 | - | 281 | - | |
Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % | |
Gültige Stimmen | 281 | 100,0 % | 281 | 100,0 % |
Wahlstatistik
Wähler insgesamt | 281 |
Wähler mit Wahlschein | 281 |