Ergebnistabelle
Partei | Direktkandidat | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
CSU | Engelhard, Alexander | 213 | 53,9 % | 161 | 40,7 % |
SPD | Büch, Andreas | 25 | 6,3 % | 25 | 6,3 % |
GRÜNE | Artun, Alpay | 35 | 8,9 % | 37 | 9,3 % |
FDP | Hecht, Henrik | 8 | 2,0 % | 15 | 3,8 % |
AfD | Mannes, Gerd | 76 | 19,2 % | 81 | 20,5 % |
FREIE WÄHLER | Baygül, Ahmet | 12 | 3,0 % | 30 | 7,6 % |
Die Linke | Le Claire, Vincent | 8 | 2,0 % | 9 | 2,3 % |
dieBasis | Dr. Müller, Ralf | 4 | 1,0 % | 3 | 0,8 % |
Tierschutzpartei | Weiser, Stephanie | 10 | 2,5 % | 6 | 1,5 % |
Die PARTEI | - | - | 1 | 0,3 % | |
ÖDP | - | - | 3 | 0,8 % | |
BP | - | - | 3 | 0,8 % | |
Volt | Lipp, Florian | 2 | 0,5 % | 1 | 0,3 % |
PdH | Lachenmayer, Raphael | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | Miller, Robin | 2 | 0,5 % | 2 | 0,5 % |
BSW | - | - | 19 | 4,8 % | |
Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - | |
Wähler | 396 | - | 396 | - | |
Ungültige Stimmen | 1 | 0,3 % | 0 | 0,0 % | |
Gültige Stimmen | 395 | 99,7 % | 396 | 100,0 % |
Wahlstatistik
Wähler insgesamt | 396 |
Wähler mit Wahlschein | 396 |