Ergebnistabelle
| Partei | Direktkandidat | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
| CSU | Engelhard, Alexander | 231 | 52,5 % | 208 | 47,2 % |
| SPD | Büch, Andreas | 28 | 6,4 % | 31 | 7,0 % |
| GRÜNE | Artun, Alpay | 16 | 3,6 % | 16 | 3,6 % |
| FDP | Hecht, Henrik | 11 | 2,5 % | 17 | 3,9 % |
| AfD | Mannes, Gerd | 105 | 23,9 % | 96 | 21,8 % |
| FREIE WÄHLER | Baygül, Ahmet | 19 | 4,3 % | 28 | 6,3 % |
| Die Linke | Le Claire, Vincent | 16 | 3,6 % | 20 | 4,5 % |
| dieBasis | Dr. Müller, Ralf | 2 | 0,5 % | 1 | 0,2 % |
| Tierschutzpartei | Weiser, Stephanie | 6 | 1,4 % | 5 | 1,1 % |
| Die PARTEI | - | - | 1 | 0,2 % | |
| ÖDP | - | - | 2 | 0,5 % | |
| BP | - | - | 1 | 0,2 % | |
| Volt | Lipp, Florian | 3 | 0,7 % | 3 | 0,7 % |
| PdH | Lachenmayer, Raphael | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | Miller, Robin | 3 | 0,7 % | 1 | 0,2 % |
| BSW | - | - | 11 | 2,5 % | |
| Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - | |
| Wähler | 441 | - | 441 | - | |
| Ungültige Stimmen | 1 | 0,2 % | 0 | 0,0 % | |
| Gültige Stimmen | 440 | 99,8 % | 441 | 100,0 % | |
Wahlstatistik
| Wähler insgesamt | 441 |
| Wähler mit Wahlschein | 441 |