Ergebnistabelle
Partei | Direktkandidat | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
CSU | Engelhard, Alexander | 183 | 42,6 % | 185 | 43,1 % |
SPD | Büch, Andreas | 35 | 8,1 % | 39 | 9,1 % |
GRÜNE | Artun, Alpay | 21 | 4,9 % | 26 | 6,1 % |
FDP | Hecht, Henrik | 11 | 2,6 % | 14 | 3,3 % |
AfD | Mannes, Gerd | 96 | 22,3 % | 87 | 20,3 % |
FREIE WÄHLER | Baygül, Ahmet | 65 | 15,1 % | 40 | 9,3 % |
Die Linke | Le Claire, Vincent | 10 | 2,3 % | 16 | 3,7 % |
dieBasis | Dr. Müller, Ralf | 1 | 0,2 % | 1 | 0,2 % |
Tierschutzpartei | Weiser, Stephanie | 5 | 1,2 % | 4 | 0,9 % |
Die PARTEI | - | - | 1 | 0,2 % | |
ÖDP | - | - | 0 | 0,0 % | |
BP | - | - | 1 | 0,2 % | |
Volt | Lipp, Florian | 2 | 0,5 % | 1 | 0,2 % |
PdH | Lachenmayer, Raphael | 1 | 0,2 % | 0 | 0,0 % |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | Miller, Robin | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
BSW | - | - | 14 | 3,3 % | |
Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - | |
Wähler | 430 | - | 430 | - | |
Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | 1 | 0,2 % | |
Gültige Stimmen | 430 | 100,0 % | 429 | 99,8 % |
Wahlstatistik
Wähler insgesamt | 430 |
Wähler mit Wahlschein | 430 |