Ergebnistabelle
Partei | Direktkandidat | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
CSU | Engelhard, Alexander | 138 | 48,6 % | 124 | 43,7 % |
SPD | Büch, Andreas | 14 | 4,9 % | 16 | 5,6 % |
GRÜNE | Artun, Alpay | 20 | 7,0 % | 22 | 7,7 % |
FDP | Hecht, Henrik | 4 | 1,4 % | 10 | 3,5 % |
AfD | Mannes, Gerd | 79 | 27,8 % | 77 | 27,1 % |
FREIE WÄHLER | Baygül, Ahmet | 15 | 5,3 % | 18 | 6,3 % |
Die Linke | Le Claire, Vincent | 3 | 1,1 % | 4 | 1,4 % |
dieBasis | Dr. Müller, Ralf | 4 | 1,4 % | 3 | 1,1 % |
Tierschutzpartei | Weiser, Stephanie | 4 | 1,4 % | 3 | 1,1 % |
Die PARTEI | - | - | 1 | 0,4 % | |
ÖDP | - | - | 0 | 0,0 % | |
BP | - | - | 0 | 0,0 % | |
Volt | Lipp, Florian | 2 | 0,7 % | 1 | 0,4 % |
PdH | Lachenmayer, Raphael | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | Miller, Robin | 1 | 0,4 % | 0 | 0,0 % |
BSW | - | - | 5 | 1,8 % | |
Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - | |
Wähler | 284 | - | 284 | - | |
Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % | |
Gültige Stimmen | 284 | 100,0 % | 284 | 100,0 % |
Wahlstatistik
Wähler insgesamt | 284 |
Wähler mit Wahlschein | 284 |