Ergebnistabelle
Partei | Direktkandidat | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
CSU | Engelhard, Alexander | 127 | 43,3 % | 110 | 37,5 % |
SPD | Büch, Andreas | 25 | 8,5 % | 30 | 10,2 % |
GRÜNE | Artun, Alpay | 31 | 10,6 % | 30 | 10,2 % |
FDP | Hecht, Henrik | 6 | 2,0 % | 12 | 4,1 % |
AfD | Mannes, Gerd | 58 | 19,8 % | 57 | 19,5 % |
FREIE WÄHLER | Baygül, Ahmet | 19 | 6,5 % | 21 | 7,2 % |
Die Linke | Le Claire, Vincent | 10 | 3,4 % | 10 | 3,4 % |
dieBasis | Dr. Müller, Ralf | 4 | 1,4 % | 3 | 1,0 % |
Tierschutzpartei | Weiser, Stephanie | 3 | 1,0 % | 3 | 1,0 % |
Die PARTEI | - | - | 0 | 0,0 % | |
ÖDP | - | - | 1 | 0,3 % | |
BP | - | - | 1 | 0,3 % | |
Volt | Lipp, Florian | 6 | 2,0 % | 3 | 1,0 % |
PdH | Lachenmayer, Raphael | 1 | 0,3 % | 2 | 0,7 % |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | Miller, Robin | 3 | 1,0 % | 1 | 0,3 % |
BSW | - | - | 9 | 3,1 % | |
Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - | |
Wähler | 294 | - | 294 | - | |
Ungültige Stimmen | 1 | 0,3 % | 1 | 0,3 % | |
Gültige Stimmen | 293 | 99,7 % | 293 | 99,7 % |
Wahlstatistik
Wähler insgesamt | 294 |
Wähler mit Wahlschein | 294 |