Ergebnistabelle
Partei | Direktkandidat | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
CSU | Engelhard, Alexander | 189 | 46,2 % | 169 | 41,4 % |
SPD | Büch, Andreas | 52 | 12,7 % | 49 | 12,0 % |
GRÜNE | Artun, Alpay | 20 | 4,9 % | 23 | 5,6 % |
FDP | Hecht, Henrik | 8 | 2,0 % | 11 | 2,7 % |
AfD | Mannes, Gerd | 100 | 24,4 % | 94 | 23,0 % |
FREIE WÄHLER | Baygül, Ahmet | 21 | 5,1 % | 29 | 7,1 % |
Die Linke | Le Claire, Vincent | 7 | 1,7 % | 10 | 2,5 % |
dieBasis | Dr. Müller, Ralf | 1 | 0,2 % | 1 | 0,2 % |
Tierschutzpartei | Weiser, Stephanie | 5 | 1,2 % | 4 | 1,0 % |
Die PARTEI | - | - | 1 | 0,2 % | |
ÖDP | - | - | 0 | 0,0 % | |
BP | - | - | 1 | 0,2 % | |
Volt | Lipp, Florian | 5 | 1,2 % | 3 | 0,7 % |
PdH | Lachenmayer, Raphael | 1 | 0,2 % | 1 | 0,2 % |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | Miller, Robin | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
BSW | - | - | 12 | 2,9 % | |
Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - | |
Wähler | 409 | - | 409 | - | |
Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | 1 | 0,2 % | |
Gültige Stimmen | 409 | 100,0 % | 408 | 99,8 % |
Wahlstatistik
Wähler insgesamt | 409 |
Wähler mit Wahlschein | 409 |