Ergebnistabelle
Partei | Direktkandidat | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
CSU | Engelhard, Alexander | 181 | 43,8 % | 164 | 39,8 % |
SPD | Büch, Andreas | 47 | 11,4 % | 47 | 11,4 % |
GRÜNE | Artun, Alpay | 32 | 7,7 % | 37 | 9,0 % |
FDP | Hecht, Henrik | 11 | 2,7 % | 20 | 4,9 % |
AfD | Mannes, Gerd | 96 | 23,2 % | 85 | 20,6 % |
FREIE WÄHLER | Baygül, Ahmet | 24 | 5,8 % | 26 | 6,3 % |
Die Linke | Le Claire, Vincent | 11 | 2,7 % | 11 | 2,7 % |
dieBasis | Dr. Müller, Ralf | 4 | 1,0 % | 4 | 1,0 % |
Tierschutzpartei | Weiser, Stephanie | 3 | 0,7 % | 3 | 0,7 % |
Die PARTEI | - | - | 1 | 0,2 % | |
ÖDP | - | - | 0 | 0,0 % | |
BP | - | - | 2 | 0,5 % | |
Volt | Lipp, Florian | 2 | 0,5 % | 2 | 0,5 % |
PdH | Lachenmayer, Raphael | 2 | 0,5 % | 1 | 0,2 % |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | Miller, Robin | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
BSW | - | - | 9 | 2,2 % | |
Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - | |
Wähler | 413 | - | 413 | - | |
Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | 1 | 0,2 % | |
Gültige Stimmen | 413 | 100,0 % | 412 | 99,8 % |
Wahlstatistik
Wähler insgesamt | 413 |
Wähler mit Wahlschein | 413 |