place
0013 - Briefwahl 0013 Wettenhausen, Goldbach, Hammerstetten, Kleinbeuren
Ergebnistabelle
Partei | Direktkandidat | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
CSU | Engelhard, Alexander | 240 | 54,4 % | 220 | 49,9 % |
SPD | Büch, Andreas | 16 | 3,6 % | 25 | 5,7 % |
GRÜNE | Artun, Alpay | 21 | 4,8 % | 22 | 5,0 % |
FDP | Hecht, Henrik | 14 | 3,2 % | 20 | 4,5 % |
AfD | Mannes, Gerd | 94 | 21,3 % | 82 | 18,6 % |
FREIE WÄHLER | Baygül, Ahmet | 30 | 6,8 % | 36 | 8,2 % |
Die Linke | Le Claire, Vincent | 9 | 2,0 % | 11 | 2,5 % |
dieBasis | Dr. Müller, Ralf | 4 | 0,9 % | 2 | 0,5 % |
Tierschutzpartei | Weiser, Stephanie | 10 | 2,3 % | 4 | 0,9 % |
Die PARTEI | - | - | 4 | 0,9 % | |
ÖDP | - | - | 3 | 0,7 % | |
BP | - | - | 1 | 0,2 % | |
Volt | Lipp, Florian | 2 | 0,5 % | 2 | 0,5 % |
PdH | Lachenmayer, Raphael | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | Miller, Robin | 1 | 0,2 % | 0 | 0,0 % |
BSW | - | - | 9 | 2,0 % | |
Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - | |
Wähler | 442 | - | 442 | - | |
Ungültige Stimmen | 1 | 0,2 % | 1 | 0,2 % | |
Gültige Stimmen | 441 | 99,8 % | 441 | 99,8 % |
Wahlstatistik
Wähler insgesamt | 442 |
Wähler mit Wahlschein | 442 |