place
0012 - Briefwahl 0012 Behlingen, Ried
Ergebnistabelle
Partei | Direktkandidat | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
CSU | Engelhard, Alexander | 116 | 47,7 % | 112 | 46,1 % |
SPD | Büch, Andreas | 15 | 6,2 % | 9 | 3,7 % |
GRÜNE | Artun, Alpay | 13 | 5,3 % | 15 | 6,2 % |
FDP | Hecht, Henrik | 5 | 2,1 % | 4 | 1,6 % |
AfD | Mannes, Gerd | 60 | 24,7 % | 58 | 23,9 % |
FREIE WÄHLER | Baygül, Ahmet | 13 | 5,3 % | 18 | 7,4 % |
Die Linke | Le Claire, Vincent | 10 | 4,1 % | 9 | 3,7 % |
dieBasis | Dr. Müller, Ralf | 3 | 1,2 % | 3 | 1,2 % |
Tierschutzpartei | Weiser, Stephanie | 6 | 2,5 % | 6 | 2,5 % |
Die PARTEI | - | - | 0 | 0,0 % | |
ÖDP | - | - | 1 | 0,4 % | |
BP | - | - | 0 | 0,0 % | |
Volt | Lipp, Florian | 1 | 0,4 % | 1 | 0,4 % |
PdH | Lachenmayer, Raphael | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | Miller, Robin | 1 | 0,4 % | 2 | 0,8 % |
BSW | - | - | 5 | 2,1 % | |
Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - | |
Wähler | 244 | - | 244 | - | |
Ungültige Stimmen | 1 | 0,4 % | 1 | 0,4 % | |
Gültige Stimmen | 243 | 99,6 % | 243 | 99,6 % |
Wahlstatistik
Wähler insgesamt | 244 |
Wähler mit Wahlschein | 244 |