place
0011 - Briefwahl 0011 Ettenbeuren, Egenhofen, Unterrohr
Ergebnistabelle
Partei | Direktkandidat | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
CSU | Engelhard, Alexander | 255 | 48,2 % | 230 | 43,3 % |
SPD | Büch, Andreas | 34 | 6,4 % | 38 | 7,2 % |
GRÜNE | Artun, Alpay | 27 | 5,1 % | 31 | 5,8 % |
FDP | Hecht, Henrik | 16 | 3,0 % | 21 | 4,0 % |
AfD | Mannes, Gerd | 154 | 29,1 % | 145 | 27,3 % |
FREIE WÄHLER | Baygül, Ahmet | 30 | 5,7 % | 29 | 5,5 % |
Die Linke | Le Claire, Vincent | 4 | 0,8 % | 7 | 1,3 % |
dieBasis | Dr. Müller, Ralf | 2 | 0,4 % | 2 | 0,4 % |
Tierschutzpartei | Weiser, Stephanie | 2 | 0,4 % | 3 | 0,6 % |
Die PARTEI | - | - | 3 | 0,6 % | |
ÖDP | - | - | 2 | 0,4 % | |
BP | - | - | 1 | 0,2 % | |
Volt | Lipp, Florian | 4 | 0,8 % | 2 | 0,4 % |
PdH | Lachenmayer, Raphael | 1 | 0,2 % | 0 | 0,0 % |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | Miller, Robin | 0 | 0,0 % | 2 | 0,4 % |
BSW | - | - | 15 | 2,8 % | |
Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - | |
Wähler | 532 | - | 532 | - | |
Ungültige Stimmen | 3 | 0,6 % | 1 | 0,2 % | |
Gültige Stimmen | 529 | 99,4 % | 531 | 99,8 % |
Wahlstatistik
Wähler insgesamt | 532 |
Wähler mit Wahlschein | 532 |